The Master’s Degree Programme is offered in different disciplines under the Faculty of Agriculture. The residential requirement is 2 years for Master’s Degree Programme.
Eligibility for Admission to Postgraduate Degree Programme :
- A candidate seeking admission to Masters Degree Programme should possess Bachelor’s Degree in Agriculture from a recognized University with a minimum OGPA 6.5 in 10 point scale and at least 60% marks in Higher Secondary or equivalent examination to apply for admission. The minimum OGPA and marks for SC/ST/PWD candidates are 6.00 and 50% respectively. Candidates who have passed Bachelors Degree with at least 60% marks (50% for SC/ST/PWD) under traditional system may also apply.
Allotment of Seats:
(i) Agricultural Economics – 6
(ii) Agricultural Entomology – 7
(iii) Agricultural Extension – 6
(iv) Agricultural Statistics – 5
(v) Agronomy – 8
(vi) Biochemistry – 6
(vii) Genetics & Plant Breeding – 7
(viii) Plant Pathology – 7
(ix) Soil Science & Agril. Chemistry – 8
Semester-wise syllabus for M. Sc. Agriculture:
Department of Economics
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
AG ECON 501* | MICRO ECONOMIC THEORY AND APPLICATION | 2+0 |
AG ECON 502* | MACRO ECONOMICS AND POLICY | 2+0 |
AG ECON 503* | EVOLUTION OF ECONOMIC THOUGHT | 1+0 |
AG ECON 504* | AGRICULTURAL PRODUCTION ECONOMICS | 1+1 |
AG ECON 505* | AGRICULTURAL MARKETING & PRICE ANALYSIS | 2+1 |
AG ECON 506* | RESEARCH METHODOLOGY FOR SOCIAL SCIENCES | 1+1 |
AG ECON 507* | ECONOMETRICS | 2+1 |
AG ECON 508* | LINEAR PROGRAMMING | 1+1 |
AG ECON 509* | AGRICULTURAL FINANCE AND PROJECT MANAGEMENT | 2+1 |
AG ECON 511 | INTERNATIONAL ECONOMICS | 1+1 |
AG ECON 512 | INSTITUTIONAL ECONOMICS | 1+0 |
AG ECON 513 | AGRICULTURAL DEVELOPMENT POLICY ANALYSIS | 2+0 |
AG ECON 514 | NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS | 1+1 |
AG ECON 515 | INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT | 1+0 |
AG ECON 516# | COMPUTER APPLICATION FOR AGRICULTURAL ECONOMICS | 2+1 |
AG ECON 517 | RURAL MARKETING | 2+0 |
AG ECON 518 | COMMODITY FUTURES TRADING | 2+0 |
AG ECON 591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
AG ECON 599 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
* Compulsory for Master’s programme
Download Post Graduate Syllabus- Agricultural Economics
Department of Agricultural Entomology
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
ENT 501* | INSECT MORPHOLOGY | 1+1 |
ENT 502* | INSECT ANATOMY, PHYSIOLOGY AND NUTRITION | 2+1 |
ENT 503 | PRINCIPLES OF TAXONOMY AND CLASSIFICATION OF INSECTS | 2+1 |
ENT 504* | INSECT ECOLOGY | 1+1 |
ENT 505 | INSECT PATHOLOGY | 1+1 |
ENT 506* | BIOLOGICAL CONTROL OF CROP PESTS AND WEEDS | 1+1 |
ENT 507* | TOXICOLOGY OF INSECTICIDES | 2+1 |
ENT 508 | PLANT RESISTANCE TO INSECTS | 1+0 |
ENT 509* | PRINCIPLES OF INTEGRATED PEST MANAGEMENT | 1+1 |
ENT 510* | PESTS OF FIELD, HORTICULTURAL AND PLANTATION CROPS AND STORAGE ENTOMOLOGY | 3+1 |
ENT 511* | INSECT VECTORS OF PLANT VIRUSES AND OTHER PATHOGENS | 1+0 |
ENT 512 | COMMERCIAL ENTOMOLOGY | 1+1 |
ENT 591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
ENT 599 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
* Compulsory for Master’s programme
Download Post Graduate Syllabus- Agricultural Entomology
Department of Agricultural Extension
Course No. | Course-Title | Credit Hour | Remarks |
---|---|---|---|
Master Degree Major/Core Courses | |||
EXT-501 | DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF EXTENSION EDUCATION |
2+0 |
Semester-I |
EXT-502 | DEVELOPMENT COMMUNICATION AND INFORMATION MANAGEMENT THROUGH E-EXTENSION |
3+1 |
Semester-I |
EXT-503 | RESEARCH METHODS IN BEHAVIORAL SCIENCES |
3+1 |
Semester-I |
EXT-551 | DIFFUSION AND ADOPTION OF INNOVATIONS |
2+1 |
Semester-II |
EXT-552 | ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN EXTENSION |
3+1 |
Semester-II |
EXT-553 |
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT |
2+1 |
Semester-II |
EXT-698 | MASTER’S SEMINAR |
1+0 |
Semester-IV |
EXT-699 | MASTER’S RESEARCH |
20 |
Semester-IV |
Minor Courses |
|||
EXT-504 | PARTICIPATORY METHODS FOR TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND TRANSFER |
1+1 |
Semester-I (Odd) |
EXT-505 | VISUAL COMMUNICATION |
1+1 |
Semester-I (Odd) |
EXT-554 | RURAL SOCIOLOGY |
2+0 |
Semester II (Even) |
EXT-555 | EDUCATIONAL PSYCHOLOGY |
2+0 |
Semester II (Even) |
EXT-601 | GENDER SENSITIZATION FOR DEVELOPMENT |
1+1 |
Semester III (Odd) |
EXT-602 | BASIC IMAGING TECHNOLOGY |
1+2 |
Semester III (Odd) |
EXT-603 | PERSPECTIVES OF DISTANCE EDUCATION |
1+1 |
Semester III (Odd) |
EXT-604 | MARKET-LED EXTENSION |
1+1 |
Semester III (Odd) |
Supporting Courses |
|||
ANY COURSES FROM OTHER DEPARTMENTS ESPECIALLY FROM AGRICULTURAL ECONOMICS AND AGRICULTURAL STATISTICS DEPARTMENT |
05 |
Semester-ISemester IISemester III | |
|
Download Post Graduate Syllabus- Agricultural Extension
Department of Agricultural Statistics
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
STAT 500 | ELEMENTARY STATISTICAL METHODS | 3+1 |
STAT 501 | STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH WORKERS | 2+1 |
STAT 502 | STATISTICAL METHODS FOR BIOLOGY | 2+1 |
STAT 503 | EXPERIMENTAL DESIGN FOR RESEARCH WORKERS | 2+1 |
STAT 504 | STATISTICAL METHODS FOR SOCIAL SCIENCES | 2+1 |
STAT 505 | TIME SERIES ANALYSIS | 2+1 |
STAT 506 | LINEAR PROGRAMMING | 2+1 |
STAT 507 | ECONOMETRICS | 2+1 |
STAT 508 | BIOMETRICAL GENETICS | 2+1 |
STAT 551 | MATHEMATICAL METHODS-I | 3+0 |
STAT 552 | MATHEMATICAL METHODS-II | 2+0 |
STAT 560 | PROBABILITY THEORY | 2+0 |
STAT 561 | STATISTICAL METHODS | 2+1 |
STAT 562 | STATISTICAL INFERENCE | 2+1 |
STAT 563 | MULTIVARIATE ANALYSIS | 2+1 |
STAT 564 | DESIGN OF EXPERIMENTS | 2+1 |
STAT 565 | SAMPLING TECHNIQUES | 2+1 |
STAT 566 | STATISTICAL GENETICS | 2+1 |
STAT 567 | REGRESSION ANALYSIS | 1+1 |
STAT 568 | STATISTICAL COMPUTING | 1+1 |
STAT 569 | TIME SERIES ANALYSIS | 1+1 |
STAT 570 | ACTUARIAL STATISTICS | 2+0 |
STAT 571 | BIOINFORMATICS | 2+0 |
STAT 572 | ECONOMETRICS | 2+0 |
STAT 573 | STATISTICAL QUALITY CONTROL | 2+0 |
STAT 574 | OPTIMIZATION TECHNIQUES | 1+1 |
STAT 575 | DEMOGRAPHY | 2+0 |
STAT 576 | STATISTICAL METHODS FOR LIFE SCIENCES | 2+0 |
STAT 577 | STATISTICAL ECOLOGY | 2+0 |
STAT 591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
STAT 599 | MASTER’S RESEARCH | 10+0 |
Note:
- STAT 551 and STAT 552 are supporting courses. These are compulsory for all the students of Agricultural Statistics.
- STAT 560 – STAT 569 are core courses to be taken by all the students of Agricultural Statistics.
- STAT 591 and STAT 599 are compulsory for all the students of Agricultural Statistics.
- A student has to take a minimum of 36 credits course work, excluding the supporting courses, seminar and research.
Download Post Graduate Syllabus- Agricultural Statistics
Department of Agronomy
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
AGRON 501* | MODERN CONCEPTS IN CROP PRODUCTION | 3+0 |
AGRON 502* | PRINCIPLES AND PRACTICES OF SOIL FERTILITY AND NUTRIENT MANAGEMENT | 2+1 |
AGRON 503* | PRINCIPLES AND PRACTICES OF WEED MANAGEMENT | 2+1 |
AGRON 504* | PRINCIPLES AND PRACTICES OF WATER MANAGEMENT | 2+1 |
AGRON 505 | AGROMETEOROLOGY AND CROP WEATHERFORECASTING | 2+1 |
AGRON 506 | AGRONOMY OF CEREAL CROP-I (RICE) | 2+1 |
AGRON 507 | AGRONOMY OF CEREAL CROPS-II (MAIZE AND MILLETS) | 2+1 |
AGRON 508 | AGRONOMY OF CEREAL CROPS II (WHEAT AND BARLEY) | 2+1 |
AGRON 509 | AGRONOMY OF PULSE CROPS (KHARIF AND RABI) | 2+1 |
AGRON 510 | AGRONOMY OF OIL SEED CROPS (KHARIF AND RABI) | 2+1 |
AGRON 511 | AGRONOMY OF FIBRE CROPS | 2+1 |
AGRON 512 | AGRONOMY OF SUGAR CROPS | 2+1 |
AGRON 513 | AGRONOMY OF TUBER CROPS | 2+1 |
AGRON 514 | AGRONOMY OF FODDER AND FORAGE CROPS | 2+1 |
AGRON 515 | CROPPING SYSTEMS AND SUSTAINABLE AGRICULTURE | 2+0 |
AGRON 516 | DRYLAND FARMING AND WATERSHED MANAGEMENT | 2+1 |
AGRON 517 | PRINCIPLES AND PRACTICES OF ORGANIC FARMING | 2+1 |
AGRON 518 | DIAGNOSIS OF NUTRITIONAL DEFICIENCY IN FIELD CROPS AND THEIR REMEDIAL MEASURE | 2+1 |
AGRON 591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
AGRON 599 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
* Compulsory for Master’s programme
Download Post Graduate Syllabus- Agronomy
PG Biochemistry Courses
Course No. | Course Title | Credits |
---|---|---|
BCH 501 | Basic Biochemistry | 2+1 |
BCH 502 | Chemistry of Biomolecules | 2+1 |
BCH 503 | Fundamentals of Enzymology | 2+1 |
BCH 504 | Analytical Techniques in Biochemistry | 1+2 |
BCH 505 | Plant Biochemistry I | 2+1 |
BCH 506 | Metabolic Pathways I | 2+0 |
BCH 507 | Molecular Biology | 2+1 |
BCH 508 | Pesticide Biochemistry | 2+0 |
BCH 509 | Basics of Immunology | 2+1 |
BCH 510 | Food and Nutritional Biochemistry | 2+0 |
BCH 649 | Seminar I | 1+0 |
BCH 699 | Seminar II | 1+0 |
BCH …… | Dissertation | 15 |
PG Agricultural Chemicals Courses
Course No. | Course Title | Credits |
---|---|---|
BCH 521 | Basic Chemistry-I | 2+1 |
BCH 522 | Chemistry of Insecticides and Acaricides | 2+1 |
BCH 523 | Basic Laboratory Techniques | 1+2 |
BCH 524 | Pesticide Residue Analysis | 1+1 |
BCH 525 | Chemistry of Fungicides and Nematicides | 2+0 |
BCH 526 | Chemistry of Herbicides and PGRs | 2+1 |
BCH 527 | Chemistry of Botanicals and Biopesticides | 2+0 |
BCH 528 | Analytical Techniques in Pesticide Chemistry | 2+1 |
BCH 529 | Basic Chemistry-II | 2+0 |
BCH 530 | Pesticide Formulations | 2+1 |
BCH 531 | Movement, Degradation and Metabolism of Pesticides | 2+0 |
BCH 649 | Seminar I | 1+0 |
BCH 699 | Seminar II | 1+0 |
BCH …… | Dissertation | 15 |
[button href=”http://www.ubkv.ac.in/wp-content/uploads/2014/03/Biochemistry-PG-syllabus.pdf” target=”_blank” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”] Download Post Graduate Syllabus- Biochemistry [/button]
Department of Genetics & Plant Breeding
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
GP501* | PRINCIPLES OF GENETICS | 2+1 |
GP502* | PRINCIPLES OF CYTOGENETICS | 2+1 |
GP503* | PRINCIPLES OF PLANT BREEDING | 2+1 |
GP504* | PRINCIPLES OF QUANTITATIVE GENETICS | 2+1 |
GP505 | MUTAGENESIS AND MUTATION BREEDING | 2+1 |
GP506 | POPULATION GENETICS | 1+1 |
GP507 | HETEROSIS BREEDING | 1+1 |
GP508* | CELL BIOLOGY AND MOLECULAR GENETICS | 2+1 |
GP509* | BIOTECHNOLOGY FOR CROP IMPROVEMENT | 2+1 |
GP510 | BREEDING FOR BIOTIC AND ABIOTIC STRESS RESISTANCE | 2+1 |
GP511 | BREEDING CEREALS, FORAGES AND SUGARCANE | 2+1 |
GP512 | BREEDING LEGUMES, OIL SEEDS AND FIBRE CROPS | 2+1 |
GP513 | BREEDING FOR QUALITY TRAITS | 1+1 |
GP514 | GENE REGULATION AND EXPRESSION | 2+0 |
GP515 | MAINTENANCE BREEDING, CONCEPTS OF VARIETY RELEASE AND SEED PRODUCTION | 1+1 |
GP516@ | GERMPLASM COLLECTION, EXCHANGE AND QUARANTINE | 2+1 |
GP517 | DATABASE MANAGEMENT, EVALUATION AND UTILIZATION OF PGR | 2+1 |
GP591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
GP599 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
* Compulsory for Master’s programme; @ Cross listed with SST 515;
[button href=”http://www.ubkv.ac.in/wp-content/uploads/2014/03/PG-Syllabus_Genetics-Plant-Breeding.pdf” target=”_blank” css_classes=”e.g. button_hilite button_pale sm_button”] Download Post Graduate Syllabus- Genetics and Plant Breeding [/button]
Department of Plant Pathology
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
PPA 501* | INTRODUCTORY MYCOLOGY | 2+1 |
PPA 502* | INTRODUCTORY VIROLOGY | 2+1 |
PPA 503* | INTRODUCTORY BACTERIOLOGY | 2+1 |
PPA 504* | PRINCIPLES OF PLANT PATHOLOGY | 3+0 |
PPA 505* | DETECTION AND DIAGNOSIS OF PLANT DISEASES | 0+2 |
PPA 506 | PRINCIPLES OF PLANT DISEASE MANAGEMENT | 2+1 |
PPA 507 | DISEASES OF FIELD CROPS | 2+1 |
PPA 508 | DISEASES OF FRUITS, PLANTATION, ORNAMENTAL AND MEDICINAL CROPS | 2+1 |
PPA 509 | DISEASES OF VEGETABLE AND SPICES CROPS | 2+1 |
PPA 510 | SEED HEALTH TECHNOLOGY | 2+1 |
PPA 511 | CHEMICALS IN PLANT DISEASE MANAGEMENT | 2+1 |
PPA 512 | ECOLOGY OF SOIL-BORNE PLANT PATHOGENS | 2+1 |
PPA 513 | DISEASE RESISTANCE IN PLANTS | 2+0 |
PPA 514/ ENT 514$ | INSECT VECTORS OF PLANT VIRUSES AND OTHER PATHOGENS | 1+1 |
PPA 515 | BIOLOGICAL CONTROL OF PLANT DISEASES | 1+1 |
PPA 516 | INTEGRATED DISEASE MANAGEMENT | 2+1 |
PPA 517 | EPIDEMIOLOGY AND FORECASTING OF PLANT DISEASES | 2+1 |
PPA 518 | POST HARVEST DISEASES | 1+1 |
PPA 519/ ENT 520$ | PLANT QUARANTINE | 2+0 |
PPA 591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
PPA 599 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
*Compulsory for Master’s programme; $ Cross-listed with Entomology
Download Post Graduate Syllabus- Plant Pathology
Department of Soil Science and Agril. Chemistry
CODE | COURSE TITLE | CREDITS |
---|---|---|
SOILS 501* | SOIL PHYSICS | 2+1 |
SOILS 502* | SOIL FERTILITY AND FERTILIZER USE | 2+1 |
SOILS 503* | SOIL CHEMISTRY | 2+1 |
SOILS 504* | SOIL MINERALOGY, GENESIS, CLASSIFICATION AND SURVEY | 2+1 |
SOILS 505 | SOIL EROSION AND CONSERVATION | 2+1 |
SOILS 506 | PHYSICAL CHEMISTRY | 1+0 |
SOILS 507* | SOIL BIOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 2+1 |
SOILS 508 | GEOMORPHOLOGY AND GEOCHEMISTRY | 2+0 |
SOILS 509 | RADIOISOTOPES IN SOIL AND PLANT STUDIES | 1+1 |
SOILS 510 | SOIL, WATER AND AIR POLLUTION | 2+1 |
SOILS 511 | REMOTE SENSING AND GIS TECHNIQUES FOR SOIL AND CROP STUDIES | 2+1 |
SOILS 512 | ANALYTICAL TECHNIQUES AND INSTRUMENTAL METHODS IN SOIL AND PLANT ANALYSIS | 0+1 |
SOILS 513 | SYSTEM APPROACHES IN SOIL AND CROP STUDIES | 2+1 |
SOILS 514 | MANAGEMENT OF PROBLEMATIC SOILS AND WATER | 2+1 |
SOILS 515 | FERTILIZER TECHNOLOGY | 1+0 |
SOILS 516 | LAND DEGRADATION AND RESTORATION | 1+0 |
SOILS 591 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
SOILS 599 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
* Compulsory for Master’s programme
Download Post Graduate Syllabus- Soil Science and Agricultural Chemistry